| Kode Paket | 10784650000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Perencana Pemeliharaan Fasum Konsolidasi | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKATPEKERJAAN 1.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kemantren Tegalrejo | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 20.899.968,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||
Konsultan Perencana Pemeliharaan Fasum Konsolidasi










