| Kode Paket | 10930429000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi – Pemeliharaan Saluran Air | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pemeliharaan Saluran Air.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Pangan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 225.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 224.924.521,06 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi – Pemeliharaan Saluran Air










