| Kode Paket | 10825399000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Perencana Pemasangan dan Pemeliharaan Paving Blok, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH dan Pemeliharaan Balai RW Kelurahan Karangwaru | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Perencana.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kemantren Tegalrejo | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 24.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.597.600,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Konsultan Perencana Pemasangan dan Pemeliharaan Paving Blok, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH dan Pemeliharaan Balai RW Kelurahan Karangwaru










