| Kode Paket | 10833207000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gardu Ronda RW 1, RW 2, RW 3, RW 11 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Peekrjaan Gardu ronda.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 April 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | Kemantren Wirobrajan | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.015.860,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.015.700,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gardu Ronda RW 1, RW 2, RW 3, RW 11










