| Kode Paket | 10825943000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan SPAH– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran,Pemeliharaan SAH– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaan 2.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Kemantren Gedongtengen | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 181.419.478,08 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pembangunan SPAH– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran,Pemeliharaan SAH– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran










